CLUB | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | VIENTO | LUGAR | MARCA |
M. de Los Andes | María Delzo Escobar | F | 30 | +0.2 | 1 | 14,11 |
U. Catolica | María Torres Egaña | F | 30 | +0.2 | 2 | 15,13 |
A. Frances | Vannya Rubilar Campos | F | 30 | +0.2 | 3 | 15,18 |
A. Ingles | Fernanda Rendic | F | 30 | DNS | ||
S. Chillan | Elisa Vergara Bergamin | F | 30 | DNS | ||
A. Maullin | Gisela Ojeda Torres | F | 35 | +0.0 | 1 | 14,40 |
A. Royal | Maricarmen Barrera Hernandez | F | 35 | +0.0 | 2 | 15,07 |
A. Frances | Teresita Riquelme Lombardi | F | 35 | +0.0 | 3 | 15,42 |
Nicolas Carvajal | Paula Iniescar Acevedo | F | 35 | +0.0 | 4 | 15,82 |
U. Lagos | Natalia Minte Hernandez | F | 35 | +0.0 | 5 | 16,17 |
S. Chillan | Carolina Bahmondes Leyton | F | 35 | DNS | ||
U. Catolica | Francisca Subiabre von Johnn-Marteville | F | 35 | DNS | ||
A. Ingles | Dixie Rivera Bernal | F | 35 | DNS | ||
S. Chillan | Yovella Olate Rivas | F | 35 | DNS | ||
A. Limache | Fabbiola Viano Pino | F | 40 | +0.0 | 1 | 13,36 |
A. Rauten | Jacqueline Valencia Figueroa | F | 40 | +0.0 | 2 | 13,82 |
Los Robles | Daniela Montané Paublo | F | 40 | +0.0 | 3 | 14,03 |
A. Royal | Mercedes Cedeño | F | 40 | +0.0 | 4 | 14,39 |
A. Frances | María Briceño Nikulin | F | 40 | +0.0 | 5 | 15,43 |
S. Chuqui-Calama | Maribel Correa Vera | F | 40 | +0.0 | 6 | 15,84 |
A. Santiago | Magdalena Rosenfeld | F | 40 | DNS | ||
U. Catolica | María Figueroa Serrano | F | 40 | DNS | ||
U. Catolica | María Del Pielago | F | 40 | DNS | ||
M. San Antonio | Isabel Gonzalez Duarte | F | 40 | DNS | ||
A. Frances | Constanza Ramírez Bobadilla | F | 45 | +0.0 | 1 | 14,04 |
A. Santiago | Ana Luisa Vial | F | 45 | +0.0 | 2 | 14,47 |
Los Robles | Karin Carrillo Jaramillo | F | 45 | +0.0 | 3 | 14,96 |
A. Chiguayante | Yexica Harper Cartes | F | 45 | +0.0 | 4 | 15,25 |
U. Lagos | Alejandra Pineda Ramirez | F | 45 | +0.0 | 5 | 15,63 |
A. Frances | Lina Rottmann | F | 50 | +0.0 | 1 | 14,31 |
U. Catolica | Silvana Prats Canepa | F | 50 | +0.0 | 2 | 14,98 |
M. Talca | María Cid Rojas | F | 50 | +0.0 | 3 | 15,21 |
S. Chillan | María Lopez | F | 50 | +0.0 | 4 | 16,46 |
A. Frances | Susana Docmac Ahumada | F | 50 | +0.0 | 5 | 16,73 |
U. Catolica | Patricia Fernández Sotomayor | F | 50 | +0.0 | 6 | 16,92 |
U. Católica | Elizabeth Daza Guerrero | F | 50 | DNS | ||
U. Catolica | Maria Vergara Moreno | F | 50 | DNS | ||
A. Frances | Carolina Velasco Perez | F | 50 | DNS | ||
A. Frances | Patricia Oyarce Parada | F | 55 | +1.1 | 1 | 14,64 |
Los Robles | Cecilia Castro Oyarzo | F | 55 | +1.1 | 2 | 25,04 |
A. Coquimbo | Marcela López Araya | F | 55 | DNS | ||
S.Copiapo | Lilian Vera Barria | F | 55 | DNS | ||
A. Royal | Mireya Leiva Espinoza | F | 55 | DNS | ||
Los Robles | Diana Aravena Fuentes | F | 60 | +0.0 | 1 | 19,65 |
A. Maullin | Irene Cocio Figueroa | F | 60 | +0.0 | 2 | 19,94 |
J. Ramsay | Genoveva Meza Gaete | F | 60 | +0.0 | 3 | 20,57 |
M. Las Condes | Mariana Pino Quintanilla | F | 60 | +0.0 | 4 | 21,07 |
A. Coquimbo | Vilma Pallauta Olivera | F | 65 | +0.0 | 1 | 17,45 |
U. Azules | Alejandrina Espinoza Alvarez | F | 65 | +0.0 | 2 | 22,77 |
A. Frances | Sara Montecinos Sanhueza | F | 70 | +0.0 | 1 | 14,54 |
J. Ramsay | Maria Zuñiga Mansilla | F | 70 | +0.0 | 2 | 18,42 |
Los Robles | Maria Marincovich Lizama | F | 70 | +0.0 | 3 | 20,77 |
U. Azules | Raquel Jiménez Diocared | F | 70 | +0.0 | 4 | 26,42 |
Los Robles | Gloria Aparicio Pérez | F | 70 | DNS | ||
M. Las Condes | Mirtha Perez Riquelme | F | 75 | +0.5 | 1 | 118,57 |
Los Robles | Nancy Refusta Guajardo | F | 75 | +0.5 | 2 | 20,48 |
U. Azules | Olivia Zapata Gajardo | F | 75 | +0.5 | 3 | 23,17 |
J. Ramsay | Malvina Segovia Alfaro | F | 75 | +0.5 | 4 | 24,65 |
Asecon | Luisa Parra Grandon | F | 90 | DNS | ||
U. Lagos | Ariel Acuña Alvarado | M | 30 | +1.8 | 1 | 11,27 |
U. Lagos | Miguel Ángel Arevalo Soto | M | 30 | +0.0 | 10 | 12,71 |
M. Nancagua | Gabriel Ortiz Aramundiz | M | 30 | +0.0 | 11 | 13,21 |
A. Maullin | Francisco Gallardo Ulloa | M | 30 | +0.0 | 12 | 13,81 |
S. Chillan | Arturo Durán | M | 30 | +1.8 | 2 | 11,65 |
A. Frances | Simón San Martín | M | 30 | +1.8 | 3 | 11,84 |
S. Chillan | Giampiero Rossi Muñoz | M | 30 | +1.8 | 4 | 11,97 |
A. Frances | Nelson Barrera Valencia | M | 30 | +0.0 | 5 | 11,99 |
A. Royal | Patricio Ramírez | M | 30 | +0.0 | 6 | 12,06 |
A. Frances | Jose Manzo Celedon | M | 30 | +1.8 | 7 | 12,07 |
A. Frances | Eduardo Santibáñez | M | 30 | +1.8 | 8 | 12,20 |
A. Frances | Elías Videla Ortiz | M | 30 | +1.8 | 9 | 12,38 |
S. Chillan | Pablo Palma Palma | M | 30 | DNS | ||
S. Chillán | Eduardo Lagos Bascuñan | M | 35 | +0.3 | 1 | 11,41 |
A. Rauten | Cristopher Sandoval Sandoval | M | 35 | +0.3 | 2 | 11,50 |
A. Royal | Jorge Cáceres Hernández | M | 35 | +0.3 | 3 | 11,81 |
A. Royal | Michael Urra | M | 35 | +0.3 | 4 | 12,05 |
Nicolas Carvajal | Maximiliano Casanueva | M | 35 | +0.3 | 5 | 12,33 |
A. Santiago | Guillermo Pizarro Ugarte | M | 35 | +0.3 | 6 | 12,40 |
A. Frances | Camilo Vallejo Araneda | M | 35 | +0.3 | 7 | 13,29 |
A. Maullin | Cesar Alvarado Quiroga | M | 35 | +0.3 | 8 | 14,39 |
U. Catolica | Andrés Galleguillos | M | 35 | DNS | ||
Nicolas Carvajal | Luis Millaqueo | M | 35 | DNS | ||
T. Campeones | Carlos Navarrete Estrada | M | 40 | +0.0 | 1 | 12,11 |
A. Royal | José Barra Pidal | M | 40 | +0.0 | 2 | 12,38 |
S. Chuqui-Calama | Raul Ferrada | M | 40 | +0.0 | 3 | 12,39 |
M.Coronel | Mario López Reinoso | M | 40 | +0.0 | 4 | 12,62 |
A. Frances | Eduardo Trujillo | M | 40 | +0.0 | 5 | 12,69 |
Dep. Manquehue | Ismael Prieto Sánchez | M | 40 | +0.0 | 6 | 12,76 |
M. de Los Andes | Felipe Bracamonte Aylwin | M | 40 | +0.0 | 7 | 12,97 |
U. Lagos | Alfredo Oelckers Arriagada | M | 40 | +0.0 | 8 | 13,11 |
Los Robles | Angel Figueroa Gonzalez | M | 40 | +0.0 | 9 | 13,62 |
Dep. Manquehue | Eleazar Molina | M | 40 | DNS | ||
U. Catolica | Cristobal Alonso Benavente | M | 40 | DNS | ||
M. Nancagua | Francisco Carreño Gallardo | M | 40 | DNS | ||
M.Coronel | Felipe Teuber Abarzúa | M | 40 | DNS | ||
M.Coronel | Roberto Espinosa Muñoz | M | 40 | DNS | ||
A. Maullin | Gino Leal Cabrera | M | 40 | DNS | ||
S. Chillan | Jose Ferrada Campos | M | 45 | +0.0 | 1 | 11,91 |
A. Frances | Francisco Ulloa Alvarado | M | 45 | +0.0 | 2 | 12,71 |
A. Maullin | José Alvarado Contreras | M | 45 | +0.0 | 3 | 12,80 |
A. Santiago | Rodrigo Banda | M | 45 | +0.0 | 4 | 12,84 |
U. Catolica | Andrés Fernández Méndez | M | 45 | +0.0 | 5 | 12,98 |
A. Frances | Alvaro Vergara | M | 45 | +0.0 | 6 | 13,06 |
A. Frances | Jorge Seura Swaneck | M | 45 | +0.0 | 7 | 14,60 |
Dep. Manquehue | Ricardo Levy Guarda | M | 45 | DNS | ||
Dep. Manquehue | Pablo Ramirez Molina | M | 45 | DNS | ||
A. Coquimbo | Jean Bouffanais | M | 50 | +0.7 | 1 | 12,08 |
J. Ramsay | Aldo González Alvarez | M | 50 | +0.7 | 2 | 12,09 |
A. Frances | Rodolfo Aguirre Hood | M | 50 | +0.7 | 3 | 13,07 |
Asecon | Patricio Pérez Vásquez | M | 50 | +0.7 | 4 | 14,06 |
Los Robles | Enrique Muñoz Tavera | M | 50 | +0.7 | 5 | 14,09 |
A. Limache | Roberto Díaz Barra | M | 50 | DNS | ||
U. Lagos | Claudio Barra Lagos | M | 50 | DNS | ||
S. Chillan | Claudio Iraira Quezada | M | 55 | +0.3 | 1 | 12,82 |
M.Coronel | Marcelo Peña Jaramillo | M | 55 | +0.3 | 2 | 13,21 |
U. Catolica | Carlos Moreno Lira | M | 55 | +0.0 | 3 | 13,82 |
The Crow | Jose Andaur Andaur | M | 55 | +0.0 | 4 | 14,70 |
U. Azules | Adrian Sierpe Fernández | M | 55 | +0.0 | 5 | 14,76 |
U. Catolica | Felipe Loyola Bravo | M | 55 | +0.0 | 6 | 14,81 |
A. Chiguayante | Luis Campos Pinto | M | 55 | +0.3 | 7 | 15,24 |
M. de Los Andes | Carlos Delzo Cisterna | M | 55 | +0.0 | 8 | 15,52 |
M.Coronel | Luis Candia Jara | M | 55 | DNS | ||
U. Lagos | Claudio Pavez Galindo | M | 55 | DNS | ||
M.Coronel | Fernando Muñoz Catalan | M | 55 | DNS | ||
L. A. Maipu | Oscar de la Jara Jara | M | 60 | +0.2 | 1 | 13,57 |
M. San Antonio | Segundo Godoy Sarmiento | M | 60 | +0.2 | 2 | 15,60 |
Runners Coronel | Jorge Viveros Morales | M | 60 | DNS | ||
M. Valdivia | Carlos Horn Venegas | M | 65 | +0.4 | 1 | 14,19 |
Los Robles | Luis Vera Bernal | M | 65 | +0.4 | 2 | 14,38 |
Los Robles | Ricardo Manzo Madrid | M | 65 | +0.4 | 3 | 14,40 |
A. Royal | Jaime Altimiras Gonzalez | M | 65 | +0.4 | 4 | 15,24 |
J. Ramsay | Carlos Espinoza Pimentel | M | 65 | +0.4 | 5 | 16,40 |
A. Frances | Patricio Rico Vargas | M | 65 | +0.4 | 6 | 17,44 |
U. Azules | Patricio Catalán Lucero | M | 65 | +0.4 | 7 | 19,23 |
A. Penco | Juan Rubio Ravanal | M | 70 | +1.2 | 1 | 15,23 |
S. Chuqui-Calama | Jose Albornoz Aravena | M | 70 | +1.2 | 2 | 16,17 |
Los Robles | Enrique Rodriguez Perez | M | 70 | +1.2 | 3 | 16,93 |
J. Ramsay | Juan Lara Lara | M | 70 | +1.2 | 4 | 17,96 |
Los Robles | Luis Honores Lobos | M | 70 | +1.2 | 5 | 18,32 |
M. de Los Andes | Juan Guerra Fernandez | M | 70 | DNS | ||
Los Robles | Hugo Valenzuela Salvo | M | 75 | +0.0 | 1 | 17,04 |
M. Las Condes | Bernardino Uribe Santana | M | 75 | +0.0 | 2 | 17,61 |
S. Chillan | José Espejo Flores | M | 75 | DNS | ||
J. Ramsay | Raul kohenemkamp Chacon | M | 80 | +0.0 | 1 | 16,42 |
Asecon | Ricardo Pérgola Ramirez | M | 80 | +0.0 | 2 | 18,60 |
J. Ramsay | Adolfo kohennemkamp Chacon | M | 80 | +0.0 | 3 | 18,70 |
A. Royal | Luis Moya Sanchez | M | 85 | +0.0 | 1 | 19,19 |
CLUB | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | VIENTO | LUGAR | MARCA |
A. Limache | Camila Ugarte Santander | F | 30 | +0.0 | 1 | 27,52 |
S. Chuqui-Calama | Nathalia Mondaca | F | 30 | +0.0 | 2 | 29,39 |
M. de Los Andes | María Delzo Escobar | F | 30 | +0.0 | 3 | 29,56 |
A. Santiago | Nicole Pavez Morales | F | 30 | +0.0 | 4 | 29,77 |
U. Catolica | María Torres Egaña | F | 30 | +0.0 | 5 | 31,58 |
A. Ingles | Fernanda Rendic | F | 30 | DNS | ||
M. Nancagua | Denise Ortiz Pizarro | F | 35 | +0.0 | 1 | 29,42 |
A. Maullin | Gisela Ojeda Torres | F | 35 | +0.0 | 2 | 30,04 |
U. Lagos | Natalia Minte Hernandez | F | 35 | DNS | ||
S. Chillan | Yovella Olate Rivas | F | 35 | DNS | ||
U. Catolica | Francisca Subiabre von Johnn-Marteville | F | 35 | DNS | ||
A. Frances | Teresita Riquelme Lombardi | F | 35 | DNS | ||
A. Royal | Maricarmen Barrera Hernandez | F | 35 | DNS | ||
A. Frances | Mariela Sepulveda | F | 40 | +1.2 | 1 | 27,28 |
A. Rauten | Jacqueline Valencia Figueroa | F | 40 | +1.2 | 2 | 28,92 |
A. Royal | Mercedes Cedeño | F | 40 | +1.2 | 3 | 29,05 |
Los Robles | Daniela Montané Paublo | F | 40 | +1.2 | 4 | 29,21 |
A. Frances | María Briceño Nikulin | F | 40 | +1.2 | 5 | 32,44 |
A. Limache | Fabbiola Viano Pino | F | 40 | DNS | ||
U. Catolica | María Figueroa Serrano | F | 40 | DNS | ||
A. Santiago | Magdalena Rosenfeld | F | 40 | DNS | ||
M. San Antonio | Isabel Gonzalez Duarte | F | 40 | DNS | ||
A. Frances | Constanza Ramírez Bobadilla | F | 45 | +0.1 | 1 | 28,95 |
Los Robles | Karin Carrillo Jaramillo | F | 45 | +0.1 | 2 | 31,17 |
A. Chiguayante | Yexica Harper Cartes | F | 45 | +0.1 | 3 | 32,23 |
U. Lagos | Alejandra Pineda Ramirez | F | 45 | +0.1 | 4 | 33,31 |
S. Chillan | Viviana Contreras Vera | F | 45 | +0.1 | 5 | 33,54 |
A. Frances | Lina Rottmann | F | 50 | +0.0 | 1 | 29,96 |
M. Talca | María Cid Rojas | F | 50 | +0.0 | 2 | 31,50 |
A. Frances | Carolina Velasco Perez | F | 50 | +0.0 | 3 | 31,77 |
S. Chillan | María Lopez | F | 50 | +0.0 | 4 | 34,64 |
U. Lagos | Balbina Almonacid Ijerra | F | 50 | +0.0 | 5 | 35,88 |
U. Catolica | Maria Vergara Moreno | F | 50 | DNS | ||
U. Católica | Elizabeth Daza Guerrero | F | 50 | DNS | ||
U. Catolica | Silvana Prats Canepa | F | 50 | DNS | ||
A. Frances | Patricia Oyarce Parada | F | 55 | +0.0 | 1 | 30,37 |
A. Coquimbo | Marcela López Araya | F | 55 | DNS | ||
S.Copiapo | Lilian Vera Barria | F | 55 | DNS | ||
A. Royal | Mireya Leiva Espinoza | F | 55 | DNS | ||
A. Ingles | Claudia Munizaga Urrutia | F | 60 | +0.0 | 1 | 30,20 |
A. Tome | Ida Quiroz Opazo | F | 60 | +0.0 | 2 | 34,38 |
M. de Los Andes | Martina Chamorro Tapia | F | 60 | +0.0 | 3 | 36,53 |
M. Las Condes | Mariana Pino Quintanilla | F | 60 | +0.0 | 4 | 45,28 |
A. Maullin | Irene Cocio Figueroa | F | 60 | +0.0 | 5 | 47,40 |
J. Ramsay | Genoveva Meza Gaete | F | 60 | DNS | ||
U. Azules | Alejandrina Espinoza Alvarez | F | 65 | +0.2 | 1 | 49,97 |
U. Azules | Adriana Ancapi Collio | F | 65 | +0.2 | 2 | 52,86 |
A. Coquimbo | Vilma Pallauta Olivera | F | 65 | DNS | ||
A. Frances | Sara Montecinos Sanhueza | F | 70 | +0.2 | 1 | 30,55 |
J. Ramsay | Maria Zuñiga Mansilla | F | 70 | +0.2 | 2 | 40,70 |
U. Azules | Raquel Jiménez Diocared | F | 70 | +0.2 | 3 | 1.04,32 |
Los Robles | Maria Marincovich Lizama | F | 70 | DNS | ||
M. Las Condes | Mirtha Perez Riquelme | F | 75 | +0.0 | 1 | 41,13 |
U. Azules | Olivia Zapata Gajardo | F | 75 | +0.0 | 2 | 50,89 |
J. Ramsay | Malvina Segovia Alfaro | F | 75 | +0.0 | 3 | 51,20 |
Los Robles | Andres Silva Torres | M | 30 | +0.0 | 1 | 23,14 |
S. Chillan | Arturo Durán | M | 30 | +0.0 | 2 | 23,86 |
U. Lagos | Ariel Acuña Alvarado | M | 30 | +0.0 | 3 | 23,98 |
S. Chillan | Giampiero Rossi Muñoz | M | 30 | +0.0 | 4 | 25,11 |
U. Lagos | Miguel Ángel Arevalo Soto | M | 30 | +0.0 | 5 | 25,98 |
A. Maullin | Francisco Gallardo Ulloa | M | 30 | +0.0 | 6 | 28,42 |
A. Frances | Eduardo Santibáñez | M | 30 | DNS | ||
S. Chillan | Pablo Palma Palma | M | 30 | DNS | ||
A. Frances | Simón San Martín | M | 30 | DNS | ||
Cronos | Andres Rivas Ascanio | M | 30 | DNS | ||
S. Chillán | Eduardo Lagos Bascuñan | M | 35 | +0.0 | 1 | 23,25 |
A. Maullin | Cesar Alvarado Quiroga | M | 35 | +0.0 | 10 | 30,15 |
A. Rauten | Cristopher Sandoval Sandoval | M | 35 | +0.0 | 2 | 23,40 |
A. Royal | Jorge Cáceres Hernández | M | 35 | +0.0 | 3 | 24,01 |
S. Chillan | Michel Reyes Fuentes | M | 35 | +0.0 | 4 | 24,56 |
A. Royal | Michael Urra | M | 35 | +0.0 | 5 | 24,59 |
S. Chillan | Felipe Cornejo Mendez | M | 35 | +0.0 | 6 | 25,19 |
T. Campeones | Roberto Muñoz Montenegro | M | 35 | +0.0 | 7 | 26,53 |
A. Frances | Pablo Castro Iturra | M | 35 | +0.0 | 8 | 27,24 |
A. Frances | Camilo Vallejo Araneda | M | 35 | +0.0 | 9 | 27,37 |
Nicolas Carvajal | Maximiliano Casanueva | M | 35 | +0.0 | DNS | |
A. Santiago | Guillermo Pizarro Ugarte | M | 35 | DNS | ||
S. Chuqui-Calama | Raul Ferrada | M | 40 | +04 | 1 | 24,98 |
A. Royal | José Barra Pidal | M | 40 | +04 | 2 | 25,01 |
A. Frances | Eduardo Trujillo | M | 40 | +04 | 3 | 26,18 |
U. Lagos | Alfredo Oelckers Arriagada | M | 40 | +04 | 3 | 26,01 |
M. de Los Andes | Felipe Bracamonte Aylwin | M | 40 | +04 | 5 | 26,36 |
M. San Antonio | Felipe Medina Vasquez | M | 40 | +04 | 6 | 27,44 |
Los Robles | Angel Figueroa Gonzalez | M | 40 | +04 | 7 | 41,08 |
A. Limache | Fabian Aycinena Henriquez | M | 40 | DNS | ||
M.Coronel | Mario López Reinoso | M | 40 | DNS | ||
M. Nancagua | Francisco Carreño Gallardo | M | 40 | DNS | ||
M.Coronel | Felipe Teuber Abarzúa | M | 40 | DNS | ||
M.Coronel | Roberto Espinosa Muñoz | M | 40 | DNS | ||
T. Campeones | Carlos Navarrete Estrada | M | 40 | DNS | ||
A. Maullin | Gino Leal Cabrera | M | 40 | DNS | ||
S. Chillan | Jose Ferrada Campos | M | 45 | +0.0 | 1 | 24,04 |
A. Santiago | Rodrigo Banda | M | 45 | +0.0 | 2 | 26,40 |
Dep. Manquehue | Ricardo Levy Guarda | M | 45 | DNS | ||
Dep. Manquehue | Pablo Ramirez Molina | M | 45 | DNS | ||
A. Limache | Carlos Escalona Ibaceta | M | 45 | DNS | ||
A. Frances | Francisco Ulloa Alvarado | M | 45 | DNS | ||
U. Catolica | Andrés Fernández Méndez | M | 45 | DNS | ||
J. Ramsay | Aldo González Alvarez | M | 50 | +0.0 | 1 | 24,78 |
A. Coquimbo | Jean Bouffanais | M | 50 | +0.0 | 2 | 25,19 |
A. Santiago | Augusto Noseda | M | 50 | +0.0 | 3 | 27,25 |
A. Frances | Rodolfo Aguirre Hood | M | 50 | +0.0 | 4 | 31,22 |
J. Ramsay | Roberto Cayulao Gomez | M | 50 | +0.0 | 5 | 34,26 |
U. Catolica | Luis Dufflocq Urmeneta | M | 50 | DNS | ||
Los Robles | Enrique Muñoz Tavera | M | 50 | DNS | ||
U. Lagos | Claudio Barra Lagos | M | 50 | DNS | ||
M.Coronel | Ivan Gonzalez Guerrero | M | 50 | DNS | ||
Los Robles | César Aguilar Muñoz | M | 50 | DNS | ||
Asecon | Patricio Pérez Vásquez | M | 50 | DNS | ||
S. Chillan | Claudio Iraira Quezada | M | 55 | +1.3 | 1 | 26,61 |
M.Coronel | Marcelo Peña Jaramillo | M | 55 | +1.3 | 2 | 26,97 |
The Crow | Jose Andaur Andaur | M | 55 | +1.3 | 3 | 30,08 |
U. Azules | José Erices Fuentes | M | 55 | +1.3 | 4 | 30,27 |
A. Royal | Jaime Zamorano Munizaga | M | 55 | +1.3 | 5 | 30,83 |
U. Catolica | Felipe Loyola Bravo | M | 55 | +1.3 | 6 | 31,16 |
M. de Los Andes | Carlos Delzo Cisterna | M | 55 | +1.3 | 7 | 34,29 |
U. Azules | Adrian Sierpe Fernández | M | 55 | DNS | ||
U. Lagos | Claudio Pavez Galindo | M | 55 | DNS | ||
M.Coronel | Fernando Muñoz Catalan | M | 55 | DNS | ||
L. A. Maipu | Oscar de la Jara Jara | M | 60 | +0.3 | 1 | 27,75 |
M. San Antonio | Segundo Godoy Sarmiento | M | 60 | +0.3 | 2 | 33,16 |
Los Robles | Jaime Araya Millo | M | 60 | +0.3 | 3 | 34,29 |
Los Robles | Omar Aravena Contreras | M | 60 | DNS | ||
M. Valdivia | Carlos Horn Venegas | M | 65 | +0.6 | 1 | 30,13 |
A. Royal | Jaime Altimiras Gonzalez | M | 65 | +0.6 | 2 | 33,04 |
A. Limache | Miguel Ibarra Blanc | M | 65 | +0.6 | 3 | 35,16 |
U. Azules | Patricio Catalán Lucero | M | 65 | +0.6 | 4 | 35,90 |
Nicolas Carvajal | Juan Rojas Guaico | M | 65 | DNS | ||
A. Royal | Jovino Aqueveque Sagredo | M | 65 | DNS | ||
Los Robles | Luis Vera Bernal | M | 65 | DNS | ||
J. Ramsay | Carlos Espinoza Pimentel | M | 65 | DNS | ||
Los Robles | Ricardo Manzo Madrid | M | 65 | DNS | ||
A. Penco | Juan Rubio Ravanal | M | 70 | +1.4 | 1 | 32,82 |
Los Robles | Enrique Rodriguez Perez | M | 70 | +1.4 | 2 | 37,25 |
M. de Los Andes | Juan Guerra Fernandez | M | 70 | DNS | ||
J. Ramsay | Juan Lara Lara | M | 70 | DNS | ||
Los Robles | Luis Honores Lobos | M | 70 | DNS | ||
S. Chuqui-Calama | Jose Albornoz Aravena | M | 70 | DNS | ||
Los Robles | Hugo Valenzuela Salvo | M | 75 | DNS | ||
Asecon | Ricardo Pérgola Ramirez | M | 80 | DNS | ||
A. Royal | Luis Moya Sanchez | M | 85 | +1.4 | 1 | 42,24 |
CLUB | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | VIENTO | LUGAR | MARCA |
A. Limache | Camila Ugarte Santander | F | 30 | 1 | 1.01,79 | |
S. Chuqui-Calama | Nathalia Mondaca | F | 30 | 2 | 1.04,39 | |
S. Chillán | Cindy Leyton | F | 30 | 3 | 1.06,40 | |
A. Frances | Tamara Adarmes | F | 30 | 4 | 1.07,06 | |
A. Santiago | Nicole Pavez Morales | F | 30 | 5 | 1.07,52 | |
M. de Los Andes | María Delzo Escobar | F | 30 | 6 | 1.07,68 | |
S. Chuqui-Calama | Silvia Andia Aponte | F | 30 | 7 | 1.11,34 | |
U. Catolica | María Torres Egaña | F | 30 | 8 | 1.15,12 | |
S. Chillan | Elisa Vergara Bergamin | F | 30 | DNS | ||
A. Ingles | Fernanda Rendic | F | 30 | DNS | ||
M. Nancagua | Denise Ortiz Pizarro | F | 35 | 1 | 1.06,15 | |
A. Maullin | Gisela Ojeda Torres | F | 35 | 2 | 1.09,53 | |
U. Lagos | Natalia Minte Hernandez | F | 35 | 3 | 1.16,24 | |
U. Catolica | Francisca Subiabre von Johnn-Marteville | F | 35 | DNS | ||
S. Chillan | Yovella Olate Rivas | F | 35 | DNS | ||
A. Maullin | Fabiola Coronado Barrientos | F | 35 | DNS | ||
A. Frances | Mariela Sepulveda | F | 40 | 1 | 1.03,73 | |
Olimpico Curico | Evelyn Ortiz | F | 40 | 2 | 1.05,24 | |
A. Royal | Andrea Gómez | F | 40 | 3 | 1.06,22 | |
Los Robles | Daniela Montané Paublo | F | 40 | 4 | 1.06,89 | |
Los Robles | Andrea Poblete Flores | F | 40 | DNS | ||
U. Catolica | María Figueroa Serrano | F | 40 | DNS | ||
U. Lagos | Natalia Espinoza Jara | F | 40 | DNS | ||
M. San Antonio | Carolina Donoso Vasquez | F | 40 | DNS | ||
M.Coronel | María Aguilera | F | 40 | DNS | ||
A. Frances | Constanza Ramírez Bobadilla | F | 45 | 1 | 1.08,22 | |
S. Chillan | Viviana Contreras Vera | F | 45 | 2 | 1.15,51 | |
A. Chiguayante | Yexica Harper Cartes | F | 45 | 3 | 1.15,86 | |
U. Lagos | Alejandra Pineda Ramirez | F | 45 | 4 | 1.17,65 | |
U. Catolica | Maria Schonhaut Holmes | F | 45 | DNS | ||
M.Coronel | Claudia Palma | F | 45 | DNS | ||
U. Catolica | Maria Vergara Moreno | F | 50 | 1 | 1.03,95 | |
A. Frances | Lina Rottmann | F | 50 | 2 | 1.06,84 | |
M. Talca | María Cid Rojas | F | 50 | 3 | 1.15,64 | |
S. Chillan | María Lopez | F | 50 | 4 | 1.25,30 | |
A. Maullin | María Oyarzo Ruiz | F | 50 | 5 | 1.35,81 | |
Los Robles | Maria Encina Barrientos | F | 50 | DNS | ||
Los Robles | Claudia Gonzalez Lock | F | 50 | DNS | ||
U. Católica | Elizabeth Daza Guerrero | F | 50 | DNS | ||
J. Ramsay | Magaly Medina Quijón | F | 55 | 1 | 1.13,57 | |
Los Robles | Maria Errázuriz Brito | F | 55 | 2 | 1.16,51 | |
Sporting | Sandra Carrasco Alvarado | F | 55 | 3 | 1.20,95 | |
Los Robles | Patricia Acevedo Arancibia | F | 55 | DNS | ||
A. Royal | Mireya Leiva Espinoza | F | 55 | DNS | ||
A. Coquimbo | Marcela López Araya | F | 55 | DNS | ||
M. de Los Andes | Martina Chamorro Tapia | F | 60 | 1 | 1.25,30 | |
Los Robles | Angelica Rubina Yañez | F | 60 | 2 | 2.08,42 | |
A. Limache | Elizabeth Bastias González | F | 65 | 1 | 1,32,57 | |
A. Limache | Nilda Montino Rojas | F | 65 | 2 | 1.37,02 | |
U. Azules | Alejandrina Espinoza Alvarez | F | 65 | 3 | 1.56,31 | |
U. Azules | Adriana Ancapi Collio | F | 65 | 4 | 2.05,79 | |
U. Azules | Viola Araneda Moreno | F | 65 | DNS | ||
A. Frances | Sara Montecinos Sanhueza | F | 70 | 1 | 1.09,81 | |
J. Ramsay | Maria Zuñiga Mansilla | F | 70 | 2 | 1.46,41 | |
U. Azules | Raquel Jiménez Diocared | F | 70 | 3 | 2.43,39 | |
Asecon | Juana Reiman Curiqueo | F | 70 | DNS | ||
U. Azules | Olivia Zapata Gajardo | F | 75 | 1 | 2.08,47 | |
Asecon | Luisa Parra Grandon | F | 90 | DNS | ||
S. Chillan | Arturo Durán | M | 30 | 1 | 56,04 | |
M. Nancagua | Juan Ibarra López | M | 30 | 2 | 1.03,16 | |
A. Frances | Nelson Barrera Valencia | M | 30 | DNS | ||
