RESULTADOS

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
A. Tome Andrea bastias Ulloa F 30 1 21,36 +0.4
A. Chiguayante Yerty Fernández Escobar F 35 1 18,48 +0.4
Asecon Solange Pedreros Troncoso F 40 1 15,26 +0.4
A. Chiguayante Yexica Harper F 45 1 14,71 +0.4
A. Penco Yesica Torres Ulloa F 50 1 15,40 +0.4
A. Tome Ida Quiroz Opazo F 60 1 16,52 +2.6
Asecon Angelica Suazo Ibañez F 60 2 19,18 +2.6
Asecon Genoveva Hormazábal Pereira. F 70 1 19,74 +2.6
Astalc Lilian Hormazabal Gonzalez F 70 2 23,70 +2.6
Astalc Isabel Ahumada Muñoz F 70 3 24,14 +2.6
Asecon Luisa Parra Grandon F 90 1 27,85 +2.6
Runners Coronel Jean Aedo Cartes M 30 1 14,31 +1.1
M.Coronel Cristian Hermosilla Quiroz M 40 1 12,76 +1.1
M.Coronel Roberto Espinosa Munoz M 40 2 13,01 +1.1
M.Coronel Juan Orellana Romero M 40 3 14,28 +1.1
M.Coronel Felipe Teuber Abarzua M 40 4 14,94 +1.1
S. Chillan Gonzalo Leiva Parra M 50 1 13,12 +1.5
Asecon Patricio Pérez Vásquez M 50 2 13,90 +1.5
M.Coronel John Araneda Gálvez M 55 1 14,22 +1.5
M.Coronel Arturo Vargas Luna M 55 2 16,55 +1.5
M.Coronel Rodrigo Ríos Gómez M 60 1 13,50 +1.9
Runners Coronel jorge luis viveros morales M 60 2 30,33 +1.9
Asecon Diogenes Fierro Araya M 65 1 16,73 +1.9
A. Penco Juan Rubio Ravanal M 70 1 15,54 +1.9
Asecon Ricardo Pergola Ramirez M 80 1 20,56 +1.9

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
Asecon Solange Pedreros Troncoso F 40 1 32,05 +1.2
A. Chiguayante Yexica Harper F 45 1 31,54 +1.2
Asecon Paola Jofre Uribe F 45 2 32,89 +1.2
A. Chiguayante Elizabeth Soto Baeza F 45 3 33,90 +1.2
A. Tome Ida Quiroz Opazo F 60 1 35,37 +1.2
Asecon Luisa Parra Grandon F 90 1 1.03,86 +1.2
A. Yumbel José González Muñoz M 30 1 29,45 +0.7
M.Coronel Cristian Hermosilla Quiroz M 40 1 26,91 +0.7
M.Coronel Roberto Espinosa Munoz M 40 2 27,70 +0.7
Asecon Patricio Pérez Vásquez M 50 1 28,93 +0.7
M.Coronel Arturo Vargas Luna M 55 1 34,48 +0.7

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
M.Coronel María Aguilera F 45 1 1.07,55
Asecon Paola Jofre Uribe F 45 2 1.10,96
M.Coronel Claudia Palma Mora F 45 3 1.12,84
A. Chiguayante Elizabeth Soto Baeza F 45 4 1.15,20
Runners Coronel Ximena Bello Concha F 50 1 1.34,61
Runners Coronel Jean Aedo Cartes M 30 1 1.07,47 +1.6
Asecon Gerardo Carvajal Sanhueza M 35 1 54,94 +1.6
Runners Coronel Rodrigo Guajardo M 40 1 1.08,32 +1.6
M.Coronel Juan Orellana Romero M 40 2 1.15,11 +1.6
M.Coronel Gonzalo Sepúlveda Torrez M 45 1 57,57 +1.6
A. Penco Juan Rubio Ravanal M 70 1 1.19,42 +1.6

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
Asecon Victoria Padilla Sepúlveda F 30 1 2.37,99 +0.6
Runners Coronel Melisa Arce Guzmán F 30 2 3.00,42 +0.6
Runners Coronel Ximena Bello Concha F 50 1 3.45,15 +0.6
J. Ramsay Magaly Medina Quijón F 55 1 2.45,40 +0.6
Runners Coronel Rosemarie Borquez Cortez F 55 2 3.23,41 +0.6
M.Coronel Claudia Catalán Orrego F 60 1 3.17,99 +0.6
Arauco Adventure Rolanda Saavedra Henriquez F 65 1 4.17,38 +0.6
U. Concepcion Nery Torres Valdez F 70 1 4.32,41 +0.6
Asecon Gerardo Carvajal Sanhueza M 35 1 2.14,05 +2.9
Runners Coronel Daniel Alarcon Vasquez M 35 2 2.14,34 +2.9
Runners Coronel Rodrigo Guajardo M 40 1 2.45,56 +2.9
Asecon Luis Zúñiga Gatica M 50 1 2.17,48 +2.9
Runners Coronel Héctor Peña Rivas M 50 2 2.33,80 +2.9
Runners Coronel Carlos Gómez Gómez M 50 3 2.52,03 +2.9
Asecon Luis Gajardo Navarrete M 70 1 3.06,20 +2.9

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
Asecon Victoria Padilla Sepúlveda F 30 1 5.16,69 -0.3
M.Coronel Viviana Leal Palma F 45 1 7.01,29 -0.3
J. Ramsay Magaly Medina Quijón F 55 1 5.51,59 -0.3
Runners Coronel Rosemarie Borquez Cortez F 55 2 6.51,25 -0.3
M.Coronel Yamile Soto Gonzalez F 55 3 8.18,89 -0.3
M.Coronel Angelin Rivera Muñoz F 60 1 6.35,83 -0.3
Runners Coronel Rosa Vasquez Placencia F 60 2 6.38,45 -0.3
U. Concepcion Nery Torres Valdez F 70 1 8.39,99 -0.3
Runners Coronel Daniel Alarcon Vasquez M 35 1 4.42,46
A. Penco Mauricio Ulloa Riquelme M 40 1 4.56,83
Runners Coronel Rodrigo Guajardo M 40 2 5.20,80
A. Penco Alex Lopez Rubilar M 45 1 5.17,95
Runners Coronel Héctor Peña Rivas M 50 1 5.08,65
Cam. Nuble Marco Fernandez Montalba M 60 1 5.19,36
Runners Coronel Daniel Padilla Soto-Aguilar M 60 2 6.24,54

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
Runners Coronel Melisa Arce Guzmán F 30 1 22.49,13
M.Coronel Viviana Leal Palma F 45 1 23.58,16
Runners Coronel Ximena Bello Concha F 50 1 26.47,67
M.Coronel Yamile Soto Gonzalez F 55 1 30.12,89
A. Yumbel Magaly Provoste González F 55 2 32.30,52
Runners Coronel Rosa Vasquez Placencia F 60 1 23.52,60
A. Penco Carmen Navarrete Valenzuela F 65 1 27.02,47
Asecon Luis Mella Cid M 30 1 21.40,34
Cam. Nuble Mario Arroyo Torres M 35 1 20.34,32
A. Penco Mauricio Ulloa Riquelme M 40 1 18.55,95
A. Penco Alex Lopez Rubilar M 45 2 19.53,40
Runners Coronel Carlos Gómez Gómez M 50 1 20.56,98
Runners Coronel Víctor Rocha Sepúlveda M 50 2 21.22,98
Runners Coronel Javier Carrillo Neira M 50 3 21.34,39
M.Coronel Benigno Figueroa Alarcon M 55 1 20.38,38
Runners Coronel Daniel Padilla Soto-Aguilar M 60 1 22.34,39
A. Penco Juan Huaiquipan Quilapan M 60 2 22.57,82

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
A. Tome Andrea bastias Ulloa F 30 1 2.28 +1.4
A. Tome Ida Quiroz Opazo F 60 1 3.27 +0.0
Asecon Angelica Suazo Ibañez F 60 2 2.49 +2.0
M.Coronel Iris Garcés Martínez F 65 1 2.27 +1.7
Asecon Genoveva Hormazábal Pereira. F 70 1 2.37 +2.2
M.Coronel Felipe Teuber Abarzua M 40 1 3.58 +1.6
M.Coronel Gonzalo Sepúlveda Torrez M 45 1 4.75 +0.3
Runners Coronel Cristian cáceres riffo M 50 1 4.33 +0.2
M.Coronel John Araneda Gálvez M 55 1 4.46 +0.0
M.Coronel Rodrigo Ríos Gómez M 60 1 3.80 SV
Asecon Diogenes Fierro Araya M 65 1 2.77 -1.1
Asecon Ricardo Pergola Ramirez M 80 1 2.38 +1.5

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
A. Tome Andrea bastias Ulloa F 30 1 4.91 +0.8
U. Catolica Jeannette Fernandez Rojas F 50 1 9.10 +1.1
Asecon Angelica Suazo Ibañez F 60 1 6.28 +0.0
M.Coronel Iris Garcés Martínez F 65 1 5.65 +0.6
Asecon Genoveva Hormazábal Pereira. F 70 1 5.43 +1.2
M.Coronel Gonzalo Sepúlveda Torrez M 45 1 10.62 +0.3
Asecon Renato Orellana Novoa M 50 1 8.44 +0.0
M.Coronel Luis Candia Jara M 55 1 10.27 +1.4
M.Coronel John Araneda Gálvez M 55 2 9.74 +1.2
A. Tome Jose Gonzalez Muñoz M 60 1 8.01 +0.5
Asecon Diogenes Fierro Araya M 65 1 7.32 +0.0

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
A. Chiguayante Yerty Fernández Escobar F 35 1 6.39
S.Copiapo Lilian Vera Barria F 55 1 6.26
Olimpico Curico María Oyarzún San Martín F 60 1 7.66
Astalc Pilar Arzola Navarrete F 60 2 3.51
A. Yumbel Cecilia Gavilán Quilodrán F 65 1 7.01
M.Coronel Flavia Villar Sepúlveda F 70 1 5.20
U. Concepcion Berta Noche Peña F 70 2 4.63
Astalc Cecilia Rubilar Neira F 70 3 4.48
Asecon Renato Orellana Novoa M 50 1 6.70
M.Coronel Patricio Ruiz Tagle Metzner M 55 1 10.71
A. Bulnes Lucio Vicencio M 60 1 10.73
A. Bulnes Florindo Ludueña Contreras M 60 2 9.82
Asecon Pedro Concha Contreras M 60 3 7.49
A. Tome Daniel Cisterna Esparza M 60 4 6.89
A. Yumbel Hugo Arevalo Neira M 65 1 9.60
M.Coronel Raul Antunez Ahumada M 70 1 8.79
M.Coronel Marcelo Tapia M 75 1 10.38
M.Coronel Jose Araya Chandia M 80 1 8.03

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
Olimpico Curico María Oyarzún San Martín F 60 1 25.88
A. Yumbel Cecilia Gavilán Quilodrán F 65 1 29.13
U. Concepcion Berta Noche Peña F 70 1 10.49
Asecon Renato Orellana Novoa M 50 1 28.69
A. Bulnes Lucio Vicencio M 60 1 35.79
A. Bulnes Florindo Ludueña Contreras M 60 2 34.38
A. Tome Daniel Cisterna Esparza M 60 3 9.72
A. Yumbel Hugo Arevalo Neira M 65 1 25.15
M.Coronel Jose Araya Chandia M 80 1 22.68

CLUB NOMBRE GENERO CATEGORIA LUGAR MARCA VIENTO
A. Penco Yesica Torres Ulloa F 50 1 15.55
Astalc Sara Venegas Lopez F 55 1 12.37
Olimpico Curico María Oyarzún San Martín F 60 1 13.31
Astalc Pilar Arzola Navarrete F 60 2 10.67
A. Yumbel Cecilia Gavilán Quilodrán F 65 1 17.56
M.Coronel Flavia Villar Sepúlveda F 70 1 10.67
Astalc Isabel Ahumada Muñoz F 70 2 10.52
U. Concepcion Berta Noche Peña F 70 3 9.37
Astalc Cecilia Rubilar Neira F 70 4 9.13
Astalc Lilian Hormazabal Gonzalez F 70 5 6.77
M.Coronel Patricio Ruiz Tagle Metzner M 55 1 37.00
A. Bulnes Florindo Ludueña Contreras M 60 1 31.36
A. Tome Jose Gonzalez Muñoz M 60 2 26.56
A. Bulnes Lucio Vicencio M 60 3 25.47
A. Tome Daniel Cisterna Esparza M 60 4 15.98
M.Coronel Raul Antunez Ahumada M 70 1 23.56
M.Coronel Marcelo Tapia M 75 1 30.11
M.Coronel Jose Araya Chandia M 80 1 24.38