ASOCIACION | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | LUGAR | MARCA | VIENTO |
Dep. Tarija | Danitza Avila Caceres | F | 30 | 1 | 13.67 | 0.0 |
Dep. Tarija | Rocío Antelo Estrada | F | 30 | 2 | 14.35 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Lisbeth Valdivia Guardia | F | 30 | 3 | 15.20 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Ximena Hernández Llanos | F | 35 | 1 | 13.94 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Margoth Seas Solar | F | 35 | 2 | 14.08 | 0.0 |
Dep. Tarija | Lia Davila Olguin | F | 35 | 3 | 14.86 | 0.0 |
Dep. Tarija | Maira Alvarez Zarate | F | 35 | 4 | 15.44 | 0.0 |
Dep. Oruro | Danitza Gonzales Hernandez | F | 35 | 5 | 16.87 | 0.0 |
Dep. Tarija | Liliana Gutierrez Fernandez | F | 40 | 1 | 14.09 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Karen Vargas Sandoval | F | 40 | 2 | 15.44 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Ruth Gonzalez Ucumari Jimenez | F | 40 | 3 | 16.31 | 0.0 |
Dep. Tarija | Mariana Cordero Gil | F | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Helga Prinz Rivero | F | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Maria Cueto | F | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Consuelo Fernandez Taborga | F | 45 | 1 | 14.23 | 0.0 |
Dep. La Paz | Miriam Chiqui Justo | F | 45 | 2 | 14.88 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Marcela Mejia Arze | F | 45 | 3 | 16.33 | 0.0 |
Dep. Oruro | Gisela Chumacero Tellez | F | 45 | 4 | 18.54 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Luisa Fuentes Santivañez | F | 45 | 5 | 21.13 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Tatiana López Villarroel | F | 45 | DNS | ||
Dep. Tarija | Teresa Marquez Farfan | F | 50 | 1 | 15.13 | -1.8 |
Dep. Cochabamba | Vivian Solíz Inturias | F | 50 | 2 | 16.49 | -1.8 |
Dep. Tarija | Giovana Caceres Perez | F | 50 | 3 | 16.51 | -1.8 |
Dep. Oruro | Carmen Delgado Atahuichi | F | 50 | 4 | 17.33 | -1.8 |
Dep. Oruro | Fabiana Alave Urquiola | F | 50 | 5 | 17.97 | -1.8 |
Dep. Santa Cruz | Felipa Pêña Cuellar | F | 50 | 6 | 18.51 | -1.8 |
Dep. La Paz | Mireya Gómez Serrano | F | 55 | 1 | 16.47 | -0.9 |
Dep. La Paz | Susana Sánchez Fajardo | F | 55 | 2 | 17.63 | -0.9 |
Dep. Chuquisaca | Jeanette Puma Fernandez | F | 55 | 3 | 19.77 | -0.9 |
Dep. Potosí | Miriam Caballero Rosales | F | 55 | DNS | ||
Dep. La Paz | Ana Moreno Loza | F | 60 | 1 | 17.03 | -0.9 |
Dep. Cochabamba | Rosmery Zeballos Reinaga | F | 60 | 2 | 17.16 | -0.9 |
Dep. Santa Cruz | Corina Rea | F | 60 | 3 | 17.47 | -0.9 |
Dep. La Paz | Alcira Herrera Flores | F | 60 | 4 | 20.05 | -0.9 |
Dep. Tarija | Emma Rios Valdez | F | 65 | 1 | 19.15 | 0.0 |
Dep. Potosí | Judith Hinojosa Iporre | F | 65 | 3 | 35.94 | 0.0 |
Dep. Oruro | Gladys Camacho Torrico | F | 65 | DNS | ||
Dep. La Paz | Nilda Dominguez Rodriguez | F | 70 | 1 | 17.94 | 0.0 |
Dep. La Paz | Maria Cordero Quisbert | F | 70 | 2 | 21.78 | 0.0 |
C. El Alto | Claudina Tuco | F | 70 | 3 | 35.94 | |
Wsx | Asteria Claure Claros | F | 70 | DNS | 18.74 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Julio Soto Zaballos | M | 30 | 1 | 12.00 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Gustavo Cano Navia | M | 30 | 2 | 12.36 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Victor Yonima Alvarado | M | 30 | 3 | 12.65 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Diego Hoyos Cuellar | M | 30 | 4 | 12.87 | 0.0 |
Dep. Tarija | José Gareca Vargas | M | 30 | 5 | 12.99 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Brayan Camacho Lujan | M | 30 | 6 | 13.04 | 0.0 |
Dep. Oruro | Juan Huarachi Quinteros | M | 30 | 6 | 13.04 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Carlos Vaca Mercado | M | 30 | 7 | 13.20 | 0.0 |
Dep. Oruro | Hugo Nogales Alave | M | 30 | 8 | 13.92 | 0.0 |
Dep. Tarija | Lucio Soruco Zamora | M | 35 | 1 | 11.69 | 0.3 |
Dep. La Paz | Gary Serrate krings | M | 35 | 2 | 12.15 | 0.3 |
Dep. Tarija | Pablo Rodriguez Postigo | M | 35 | 3 | 12.38 | 0.3 |
Dep. Tarija | Mario Ortega Nina | M | 35 | 4 | 12.55 | 0.3 |
Dep. Cochabamba | Jean Vasquez Ojopi | M | 35 | 5 | 12.78 | 0.3 |
Dep. Cochabamba | Jonatan Copa Terrazas | M | 35 | 6 | 13.40 | 0.3 |
Dep. Cochabamba | Brian Fernández Sejas | M | 35 | 7 | 13.76 | 0.3 |
Dep. Cochabamba | Christian Marcus Vargas | M | 35 | 8 | 14.45 | 0.3 |
Dep. Cochabamba | Roy García Gamboa | M | 35 | DNS | ||
Dep. La Paz | Juan Chura Illanes | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Juan Veizaga Echenique | M | 40 | 1 | 12.63 | -0.2 |
Dep. Tarija | Juan Zuñiga Armella | M | 40 | 2 | 13.08 | -0.2 |
Dep. Cochabamba | Bladimir Andia Almendras | M | 40 | 3 | 13.19 | -0.2 |
Dep. Cochabamba | Albert Rojas Teran | M | 40 | 4 | 13.39 | -0.2 |
Dep. Tarija | Michael Amador Velásquez | M | 40 | 5 | 13.52 | -0.2 |
Dep. Tarija | Jorge Chavez Garcia | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Richard Espinoza Vaca | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Francisco Fernandez Velasco | M | 45 | 1 | 12.07 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Alain Chacon Paniagua | M | 45 | 2 | 13.85 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Alejandro Franco | M | 45 | 3 | 13.87 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Teodulo Guarimo | M | 45 | 4 | 13.90 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Henry Peña Gomez | M | 45 | 5 | 15.27 | 0.0 |
Dep. Tarija | Fredy Tarifa Arenas | M | 50 | 1 | 13.12 | -0.1 |
Dep. La Paz | Edwin Canaviri Canaviri | M | 50 | 2 | 13.26 | -0.1 |
Dep. Cochabamba | Carlos García Claros | M | 50 | 3 | 13.35 | -0.1 |
Dep. La Paz | Mirko Díaz Veneros | M | 50 | 4 | 13.64 | -0.1 |
Dep. Tarija | Marcelo Segovia Cortez | M | 50 | 5 | 14.70 | -0.1 |
Dep. Cochabamba | Peter Hozou Claros | M | 50 | 6 | 14.88 | -0.1 |
Dep. Cochabamba | Javier Camacho Siles | M | 50 | 7 | 18.59 | -0.1 |
Dep. Oruro | Fernando Ureña Merida | M | 50 | DNS | ||
Dep. Tarija | Jaime Condori Ávila | M | 55 | 1 | 14.10 | -0.3 |
Dep. Tarija | Carlos Matienzo Vera | M | 55 | 2 | 14.25 | -0.3 |
Dep. Santa Cruz | Julio Mansilla Rengel | M | 55 | 3 | 15.05 | -0.3 |
Dep. Santa Cruz | Jose Cossio Antezana | M | 60 | 1 | 13.05 | -0.3 |
Dep. Tarija | Nilson Ayarde Panique | M | 60 | 2 | 13.10 | -0.3 |
Dep. La Paz | Juan Arana Pardo | M | 60 | 3 | 13.87 | -0.3 |
Dep. Chuquisaca | Mamerto Maraza Rodriguez | M | 60 | 4 | 17.13 | -0.3 |
Dep. Santa Cruz | Mauricio Gonzales Salinas | M | 60 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Jhonny Bejarano Sadud | M | 65 | 1 | 14.63 | -0.9 |
Dep. Tarija | Francisco Tejerina Areco | M | 65 | 2 | 14.96 | -0.9 |
Dep. Tarija | Tito Alarcon Aparicio | M | 65 | 3 | 15.33 | -0.9 |
Dep. La Paz | Oscar Chavez Rueda | M | 65 | 4 | 15.36 | -0.9 |
Dep. Santa Cruz | Esteban Imanareco | M | 70 | 1 | 15.32 | 0.0 |
Dep. Oruro | David Choque Fernandez | M | 70 | 2 | 15.39 | 0.0 |
Dep. Santa Cruz | Anibal Ibañez Cuellar | M | 70 | 3 | 16.12 | 0.0 |
Dep. Cochabamba | Alberto Delgadillo Meneses | M | 70 | DNS |
ASOCIACION | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | LUGAR | MARCA | VIENTO |
Dep. Santa Cruz | Margoth Seas Solar | F | 35 | 1 | 29.63 | |
Dep. Tarija | Lia Davila Olguin | F | 35 | 2 | 30.94 | |
Dep. Oruro | Danitza Gonzales Hernandez | F | 35 | 3 | 35.27 | |
Dep. Potosí | Virginia Mateo Choque | F | 35 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Ximena Hernández Llanos | F | 35 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Ines Merino Rojas | F | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Liliana Gutierrez Fernandez | F | 40 | 1 | 29.00 | |
Dep. La Paz | Maria Peredo Sandoval | F | 40 | 2 | 30.63 | |
Dep. Cochabamba | Karen Vargas Sandoval | F | 40 | 3 | 32.35 | |
Dep. Cochabamba | Ruth Gonzalez Ucumari Jimenez | F | 40 | 4 | 34.18 | |
Dep. Tarija | Lorena Jaramillo Avila | F | 40 | 5 | 34.50 | |
Dep. Tarija | Yolanda Copa Mamani | F | 40 | 6 | 42.00 | |
Dep. Cochabamba | Adriana Mejia Zeballos | F | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Maria Cueto | F | 40 | DNS | ||
Dep. La Paz | Miriam Chiqui Justo | F | 45 | 1 | 32.30 | |
Dep. Cochabamba | Lorena Zurita Flores | F | 45 | 2 | 34.42 | |
Dep. Cochabamba | Carina Lavado Gamboa | F | 45 | 3 | 35.03 | |
Dep. Cochabamba | Luisa Fuentes Santivañez | F | 45 | 4 | 46.14 | |
Dep. Cochabamba | Tatiana López Villarroel | F | 45 | DNS | ||
Dep. La Paz | Tania Taboada Molina | F | 50 | 1 | 31.34 | |
Dep. Tarija | Teresa Marquez Farfan | F | 50 | 2 | 31.63 | |
Dep. La Paz | Angela Garcia Villegas | F | 50 | 3 | 34.45 | |
Dep. Oruro | Carmen Delgado Atahuichi | F | 50 | 4 | 36.16 | |
Dep. Santa Cruz | Felipa Pêña Cuellar | F | 50 | DNS | ||
Dep. La Paz | Mireya Gómez Serrano | F | 55 | 1 | 33.73 | |
Dep. Potosí | Miriam Caballero Rosales | F | 55 | 2 | 40.99 | |
Dep. Tarija | Amparo Lopez Alvarado | F | 55 | 3 | 47.70 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Rosa Acha Villanueva | F | 55 | DNS | ||
Dep. La Paz | Ana Moreno Loza | F | 60 | 1 | 34.88 | |
Dep. Cochabamba | Juana Medrano Romero | F | 60 | 2 | 39.83 | |
C. El Alto | Catalina Chino | F | 60 | 3 | 46.62 | |
Dep. Oruro | Brigida Yucra | F | 60 | DNS | ||
Dep. Tarija | Emma Rios Valdez | F | 65 | 1 | 42.78 | |
Dep. La Paz | Nilda Dominguez Rodriguez | F | 70 | 1 | 41.24 | |
Wsx | Asteria Claure Claros | F | 70 | DNS | ||
AJAV "Virgen de Luján" | Lorenza Chaves Molina | F | 75 | DNS | ||
Dep. La Paz | Marina Terceros Zeballos | F | 80 | 1 | 1.14,96 | |
Dep. Tarija | Alvaro Cruz Soruco | M | 30 | 1 | 23.88 | |
Dep. Santa Cruz | Julio Soto Zaballos | M | 30 | 2 | 24.17 | |
Dep. Cochabamba | Gustavo Cano Navia | M | 30 | 3 | 25.41 | |
Dep. Cochabamba | Victor Yonima Alvarado | M | 30 | 4 | 25.81 | |
Dep. Cochabamba | Brayan Camacho Lujan | M | 30 | 5 | 26.99 | |
Dep. Oruro | Oscar Soria Bustillos | M | 30 | 5 | 27.03 | |
Dep. Oruro | Juan Huarachi Quinteros | M | 30 | DNS | ||
Dep. Oruro | Hugo Nogales Alave | M | 30 | DNS | ||
Dep. Tarija | Jorge Aldunate Yelma | M | 35 | 1 | 24.81 | |
Dep. Tarija | Pablo Rodriguez Postigo | M | 35 | 2 | 25.24 | |
Dep. Cochabamba | Jean Vasquez Ojopi | M | 35 | 3 | 26.73 | |
Dep. Cochabamba | Jonatan Copa Terrazas | M | 35 | 4 | 27.76 | |
Dep. Santa Cruz | Sergio Rojas Ponce | M | 35 | 5 | 27.77 | |
Dep. Cochabamba | Brian Fernández Sejas | M | 35 | 6 | 28.79 | |
Dep. Cochabamba | Christian Marcus Vargas | M | 35 | 7 | 30.16 | |
Dep. Cochabamba | Roy García Gamboa | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Lucio Soruco Zamora | M | 35 | DNS | ||
Dep. La Paz | Juan Chura Illanes | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Juan Veizaga Echenique | M | 40 | 1 | 26.04 | |
Dep. Tarija | Juan Zuñiga Armella | M | 40 | 2 | 27.33 | |
Dep. Tarija | Jorge Chavez Garcia | M | 40 | 3 | 27.40 | |
Dep. Cochabamba | Albert Rojas Teran | M | 40 | 4 | 27.79 | |
Dep. Cochabamba | Bladimir Andia Almendras | M | 40 | 5 | 28.01 | |
Dep. Santa Cruz | Andres Calderon Yaksic | M | 40 | DNS | ||
Dep. Tarija | Guillermo Ortega Nina | M | 40 | DNS | ||
Dep. Tarija | Michael Amador Velásquez | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Francisco Fernandez Velasco | M | 45 | 1 | 24.54 | |
Dep. Tarija | Ralf Anders | M | 45 | 2 | 25.60 | |
Dep. Santa Cruz | Alejandro Franco | M | 45 | 3 | 28.97 | |
Dep. Santa Cruz | Alain Chacon Paniagua | M | 45 | 4 | 29.09 | |
Dep. Cochabamba | Mario Cespedes Mejia | M | 45 | 5 | 35.44 | |
Dep. Cochabamba | Henry Peña Gomez | M | 45 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Teodulo Guarimo | M | 45 | DNS | ||
Dep. La Paz | Edwin Canaviri Canaviri | M | 50 | 1 | 26.88 | |
Dep. Tarija | Fredy Tarifa Arenas | M | 50 | 2 | 27.33 | |
Dep. Cochabamba | Carlos García Claros | M | 50 | 3 | 27.51 | |
Dep. La Paz | Mirko Díaz Veneros | M | 50 | 4 | 27.92 | |
Dep. Cochabamba | Peter Hozou Claros | M | 50 | DNS | ||
Dep. Tarija | Marcelo Segovia Cortez | M | 50 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Javier Camacho Siles | M | 50 | DNS | ||
Dep. Tarija | Jaime Condori Ávila | M | 55 | 1 | 28.99 | |
Dep. Tarija | Carlos Matienzo Vera | M | 55 | 2 | 29.69 | |
Dep. Cochabamba | José Vallejos Aranibar | M | 55 | 3 | 29.72 | |
Dep. Santa Cruz | Julio Mansilla Rengel | M | 55 | 4 | 31.82 | |
Dep. Chuquisaca | Ivan Castro Llanos | M | 55 | DNS | ||
Dep. Oruro | Nicolas Huarin Canaviri | M | 55 | DNS | ||
Dep. La Paz | Franz Valdiviezo Oña | M | 55 | DNS | ||
Dep. Tarija | Nilson Ayarde Panique | M | 60 | 1 | 26.67 | |
Dep. Santa Cruz | Jose Cossio Antezana | M | 60 | 2 | 28.04 | |
Dep. La Paz | Juan Arana Pardo | M | 60 | 3 | 28.88 | |
Dep. Cochabamba | Julio Antezana Hinojosa | M | 60 | 4 | 30.23 | |
Dep. Tarija | Emeterio Alcón Jiménez | M | 60 | 5 | 32.70 | |
Dep. Potosí | Carlos Flores Callahuanca | M | 60 | 6 | 36.84 | |
Dep. Santa Cruz | Mauricio Gonzales Salinas | M | 60 | DNS | ||
Dep. Tarija | Francisco Tejerina Areco | M | 65 | 1 | 29.64 | |
Dep. Santa Cruz | Jhonny Bejarano Sadud | M | 65 | 2 | 30.35 | |
Dep. Tarija | Tito Alarcon Aparicio | M | 65 | 3 | 31.27 | |
Dep. Santa Cruz | Esteban Imanareco | M | 70 | 1 | 31.75 | |
Dep. Oruro | David Choque Fernandez | M | 70 | 2 | 32.16 | |
Dep. Oruro | Hector Ala Miranda | M | 70 | 3 | 1.01,60 | |
Dep. Cochabamba | Hugo Pinaya Tórrez | M | 75 | 1 | 43.34 | |
Dep. Oruro | Enrique Perez Salgueiro | M | 75 | DNS |
ASOCIACION | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | LUGAR | MARCA | VIENTO |
Dep. Tarija | Paola Romero Flores | F | 30 | 1 | 1.06,91 | |
Dep. Tarija | Josselyn Huanca Blanco | F | 30 | 2 | 1.09,35 | |
Dep. Santa Cruz | Lisbeth Valdivia Guardia | F | 30 | DNS | ||
Dep. Tarija | Alison Sanchez Delfín | F | 30 | DNS | ||
Dep. Tarija | Rocío Antelo Estrada | F | 30 | DNS | ||
Dep. Potosí | Marina Mamani Calle | F | 35 | 1 | 1.19,41 | |
Dep. La Paz | Jeannine Alcon Apaza | F | 35 | 2 | 1.24,11 | |
Dep. Santa Cruz | Ximena Hernández Llanos | F | 35 | DNS | ||
Dep. Potosí | Maria Romero Juchatoma | F | 35 | DNS | ||
Dep. Potosí | Virginia Mateo Choque | F | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Liliana Gutierrez Fernandez | F | 40 | 1 | 1.12,88 | |
Dep. Cochabamba | Adriana Mejia Zeballos | F | 40 | 2 | 1.16,31 | |
Dep. Tarija | Shirley Gutiérrez Valdez | F | 40 | 3 | 1.19,63 | |
Dep. Tarija | Lorena Jaramillo Avila | F | 40 | 4 | 1.38,64 | |
Dep. Cochabamba | Magaly Mamani Barcaya | F | 40 | 5 | 1.41.74 | |
Dep. Tarija | Yolanda Copa Mamani | F | 40 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Ruth Gonzalez Ucumari Jimenez | F | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Clara Andrea Tomicha | F | 40 | DNS | ||
Dep. La Paz | Miriam Chiqui Justo | F | 45 | 1 | 1.14,55 | |
Dep. Cochabamba | Lorena Zurita Flores | F | 45 | 2 | 1.16,24 | |
Dep. Cochabamba | Carina Lavado Gamboa | F | 45 | 3 | 1.23.92 | |
Dep. Santa Cruz | Alcira Perez Castro | F | 45 | 4 | 1.26,02 | |
Dep. Cochabamba | Tatiana López Villarroel | F | 45 | 5 | 1.29,61 | |
Dep. Santa Cruz | Alejandra Taojin Balcazar | F | 45 | DNS | ||
Dep. La Paz | Tania Taboada Molina | F | 50 | 1 | 1.12,18 | |
Dep. Tarija | Teresa Marquez Farfan | F | 50 | 2 | 1.15,30 | |
Dep. La Paz | Angela Garcia Villegas | F | 50 | 3 | 1.20,38 | |
Dep. Santa Cruz | Maria Arroyo Choque | F | 50 | 4 | 1.25,94 | |
Dep. Oruro | Fabiana Alave Urquiola | F | 50 | 5 | 1.43,20 | |
Dep. La Paz | Mireya Gómez Serrano | F | 55 | 1 | 1.20,50 | |
Dep. Cochabamba | Sandra Daza Antezana | F | 55 | 2 | 2.03,47 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Rosa Acha Villanueva | F | 55 | DNS | ||
Dep. La Paz | Ana Moreno Loza | F | 60 | 1 | 1.22,54 | |
Dep. Cochabamba | Teodocia Huanca | F | 60 | 2 | 1.42,97 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Carmen Orellana Cruz | F | 60 | DNS | ||
Dep. La Paz | Glorieta Lopez Llanos | F | 65 | 1 | 1.49,64 | |
Dep. Tarija | Emma Rios Valdez | F | 65 | 2 | 2.01,05 | |
Dep. Cochabamba | Hilda Fernandez Coca | F | 75 | 1 | 3.39,11 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Lorenza Chaves Molina | F | 75 | DNS | ||
Dep. Tarija | Alvaro Cruz Soruco | M | 30 | 1 | 54.71 | |
Dep. Santa Cruz | Julio Soto Zaballos | M | 30 | 2 | 57.68 | |
Dep. Cochabamba | Victor Yonima Alvarado | M | 30 | 3 | 59.26 | |
Dep. La Paz | Rodrigo Valdivia Chavez | M | 30 | 4 | 59.78 | |
Dep. Oruro | Abner Gonzales Medina | M | 30 | 5 | 1.05,61 | |
Dep. Oruro | Juan Huarachi Quinteros | M | 30 | DNS | ||
Dep. Oruro | Hugo Nogales Alave | M | 30 | DNS | ||
Dep. Tarija | Jorge Aldunate Yelma | M | 35 | 1 | 54.91 | |
Dep. Cochabamba | Jean Vasquez Ojopi | M | 35 | 2 | 59.77 | |
Dep. Cochabamba | Christian Marcus Vargas | M | 35 | 3 | 1.04,21 | |
Dep. Cochabamba | Brian Fernández Sejas | M | 35 | 4 | 1.05,09 | |
Dep. Oruro | Luis Apaza Calle | M | 35 | DNS | ||
Dep. La Paz | Juan Chura Illanes | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Pablo Rodriguez Postigo | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Samuel Camacho Cruz | M | 35 | DNS | ||
Dep. Tarija | Guillermo Ortega Nina | M | 40 | 1 | 59.13 | |
Dep. Tarija | Luis Arce Arce | M | 40 | 2 | 1.00,20 | |
Dep. Tarija | Juan Veizaga Echenique | M | 40 | 3 | 1.00,79 | |
Dep. Cochabamba | Bladimir Andia Almendras | M | 40 | 4 | 1.00,89 | |
Dep. Tarija | Jorge Chavez Garcia | M | 40 | 5 | 1.03,46 | |
Dep. La Paz | Jersson Echeverria Lima | M | 40 | 6 | 1.10,26 | |
Dep. Potosí | Reynaldo Villanueva Fernandez | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Andres Calderon Yaksic | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Richard Espinoza Vaca | M | 40 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Teodulo Guarimo | M | 45 | 1 | 1.04,77 | |
Dep. Tarija | Humberto Rivera Toroya | M | 45 | 2 | 1.05,57 | |
Dep. Tarija | Leonardo Ricaldi Torrez | M | 45 | 3 | 1.09,44 | |
Dep. Santa Cruz | Alejandro Franco | M | 45 | 4 | 1.09,62 | |
Dep. La Paz | Edwin Canaviri Canaviri | M | 50 | 1 | 1.00,28 | |
Dep. Cochabamba | Carlos García Claros | M | 50 | 2 | 1.01,15 | |
Dep. La Paz | Mirko Díaz Veneros | M | 50 | 3 | 1.03,24 | |
Dep. Tarija | Demetrio César Flores | M | 50 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Jesus Daza Anchorena | M | 50 | DNS | ||
Dep. Tarija | Jaime Condori Ávila | M | 55 | 1 | 1.05,37 | |
C. El Alto | Gonzalo Charca Canaviri | M | 55 | 2 | 1.10,16 | |
Dep. Oruro | Nicolas Huarin Canaviri | M | 55 | 3 | 1.18,29 | |
Dep. Santa Cruz | Oscar Bravo Galarza | M | 55 | DNS | ||
Dep. Chuquisaca | Ivan Castro Llanos | M | 55 | DNS | ||
Dep. Tarija | Hugo Tejerina Areco | M | 60 | 1 | 1.07,74 | |
Dep. Cochabamba | Julio Antezana Hinojosa | M | 60 | 2 | 1.08,60 | |
Dep. La Paz | Juan Chipana Gutiérrez | M | 60 | 3 | 1.14,42 | |
Dep. Chuquisaca | Mamerto Maraza Rodriguez | M | 60 | 4 | 1.19,83 | |
Dep. Potosí | Carlos Flores Callahuanca | M | 60 | 5 | 1.19,99 | |
Dep. Potosí | Luis Galvan Quispe | M | 60 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Mauricio Gonzales Salinas | M | 60 | DNS | ||
Dep. Tarija | Francisco Tejerina Areco | M | 65 | 1 | 1.09,06 | |
Dep. Tarija | Tito Alarcon Aparicio | M | 65 | 2 | 1.12,39 | |
Dep. Santa Cruz | Jhonny Bejarano Sadud | M | 65 | 3 | 1.18,52 | |
Dep. Cochabamba | Carlos Guarachi Quispe | M | 65 | DNS | ||
Dep. Oruro | David Choque Fernandez | M | 70 | 1 | 1.15,85 | |
Dep. La Paz | Alejandro Aguayo Lozada | M | 70 | 2 | 1.25,75 | |
Dep. Tarija | Raimundo Tejerina Areco | M | 70 | 3 | 1.37,27 | |
Alemania | Hans-Dieter Rheineck | M | 80 | DNS |
ASOCIACION | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | LUGAR | MARCA | VIENTO |
Dep. Tarija | Paola Romero Flores | F | 30 | 1 | 2.58,57 | |
Dep. Tarija | Josselyn Huanca Blanco | F | 30 | 2 | 3.01,15 | |
Dep. Cochabamba | Andrea Orellana Rodriguez | F | 30 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Silvia Vargas Ríos | F | 35 | 1 | 2.58,74 | |
Dep. Santa Cruz | Delia Nava | F | 35 | 2 | 3.03,08 | |
Dep. Tarija | Noelia Flores Tolaba | F | 35 | 3 | 3.03,21 | |
Dep. La Paz | Jeannine Alcon Apaza | F | 35 | 4 | 3.08,75 | |
Dep. Potosí | Marina Mamani Calle | F | 35 | 5 | 3.08,82 | |
Dep. Tarija | Maira Alvarez Zarate | F | 35 | 6 | 3.34,08 | |
Dep. Potosí | Virginia Mateo Choque | F | 35 | DNS | ||
Dep. Potosí | Maria Romero Juchatoma | F | 35 | DNS | ||
C. El Alto | Patricia López Quispe | F | 40 | 1 | 2.57,58 | |
Dep. Tarija | Shirley Gutiérrez Valdez | F | 40 | 2 | 2.59,92 | |
Dep. Cochabamba | Litzie Perez Montaño | F | 40 | 3 | 3.00,37 | |
Dep. Tarija | Maria Laura Leon | F | 40 | 4 | 3.05,00 | |
Dep. Potosí | Martha Castro Gallego | F | 40 | 5 | 3.21,98 | |
Dep. Tarija | Yolanda Copa Mamani | F | 40 | 6 | 4.00,72 | |
Dep. Cochabamba | Magaly Mamani Barcaya | F | 40 | DNS | ||
Dep. Tarija | Liliana Bejarano Albornoz | F | 45 | 1 | 3.04,47 | |
Dep. Cochabamba | Katy Apaza Delgadillo | F | 45 | 2 | 3.08,29 | |
Dep. La Paz | Argentina Martinez Cordero | F | 45 | 3 | 3.15,01 | |
Dep. Cochabamba | Sofía Quiroga Tapia | F | 45 | 4 | 3.21,58 | |
Dep. Santa Cruz | Alejandra Taojin Balcazar | F | 45 | 5 | 3.38,75 | |
Dep. La Paz | Patricia Quilla | F | 45 | 6 | 3.41,04 | |
Dep. La Paz | Tania Taboada Molina | F | 50 | 1 | 3.03,38 | |
Dep. Santa Cruz | Julia Rodriguez Rojas | F | 50 | 2 | 3.09,08 | |
Dep. Santa Cruz | Maria Arroyo Choque | F | 50 | 3 | 3.17,61 | |
Dep. Potosí | Flora Checo Condori | F | 50 | 4 | 3.43,16 | |
Dep. Oruro | Fabiana Alave Urquiola | F | 50 | 5 | 3.56,40 | |
Dep. Cochabamba | Paulina Copa Flores | F | 55 | 1 | 3.57,29 | |
Dep. Cochabamba | Sandra Daza Antezana | F | 55 | 2 | 4.31.57 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Rosa Acha Villanueva | F | 55 | DNS | ||
Dep. Santa Cruz | Nilda Claros Claros | F | 60 | 1 | 3.31,79 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Carmen Orellana Cruz | F | 60 | DNS | ||
Dep. Oruro | Brigida Yucra | F | 60 | DNS | ||
Dep. La Paz | Glorieta Lopez Llanos | F | 65 | 1 | 4.13,21 | |
Dep. Tarija | Ana López Alvarado | F | 65 | 2 | 5.23,27 | |
Dep. Cochabamba | Hilda Fernandez Coca | F | 75 | 1 | 7.32,94 | |
AJAV "Virgen de Luján" | Lorenza Chaves Molina | F | 75 | DNS | ||
Dep. Cochabamba | Angel Perez Montaño | M | 30 | 1 | 2.21,36 | |
